Keljen útra az Enchanted Princess fedélzetén a 2026-os szezonban, válogatott hajóutakon!
Keljen útra az Enchanted Princess fedélzetén a 2026-os szezonban, válogatott hajóutakon!
Az akcióban szereplő útvonalak:
|
Nápoly, Olaszország Szantorini, Görögország Kusadasi, Törökország Katakolon, Görögország Civitavecchia, Olaszország |
|
Részvételi díj (€-tól/fő) | Kabinkategóriák | ||
Indulási időpontok | belső | ablakos | balkonos |
2026/05/12 | 621 | 700 | 735 |
2026/05/26 | 755 | - | 1.162 |
2026/06/09 | 801 | 1.147 | 1.101 |
2026/06/23 | 801 | 1.147 | 1.101 |
2026/07/07 | 734 | 764 | 796 |
2026/07/21 | 661 | - | 716 |
2026/08/18 | 701 | 828 | 795 |
2026/09/01 | 634 | - | 856 |
2026/10/13 | 734 | 1.019 | 978 |
2026/11/10 | 734 | - | 1.100 |
|
Enchanted Princess 7 éjszakás hajóút Útvonal: Civitavecchia, Olaszország Corfu, Görögország Dubrovnik, Horvátország Kotor, Montenegró Nápoly, Olaszország Civitavecchia, Olaszország |
|
Részvételi díj (€-tól/fő) | Kabinkategóriák | ||
Indulási időpontok | belső | ablakos | balkonos |
2026/05/19 | 688 | - | 979 |
2026/06/16 | 801 | - | 1.132 |
2026/09/08 | 601 | 956 | 917 |
*A táblázatban szereplő árak tájékoztató jellegűek. A hajótársaság az árváltoztatás jogát fenntartja.
A csatolt táblázatban a kikötői illeték nélküli árak láthatóak.
Bővebb tájékoztatás érdekében kérje ajánlatunkat!