A Costa Cruises Európa legnagyobb személyszállító hajótársasága és az egyedüli olyan fuvarozó a kontinensen, amely a lehetőségek, alternatívák ennyire széles palettáját kínálja.
A Costa-hajókat egytől egyig úgy tervezték, hogy hamisítatlan olasz stílussal egyesítsék a kényelmet, a szórakoztatást és az utazás élményét. Az Ön hajóútjának első állomása maga a hajó - amely elegáns, kényelmes és gyönyörű!
Új zászlóshajójával, a Costa Diademával 2014 novemberétől már 15 gyönyörű és évről évre egyre magasabb színvonalat képviselő luxustengerjárót számlál a Costa-flotta.
Összefoglaló táblázatunkban a Costa-hajók legfontosabb adatait listáztuk. A részletekért (képes bemutatkozó, fedélzeti térképek, egyéb információk stb.) kattintson az egyes hajók nevére.
Hajó |
Építés éve |
Felújítás éve |
Utaskapacitás (fő) |
Bruttó tömeg (t) |
Costa Diadema | 2014 | 4.947 | 132.500 | |
Costa Fascinosa | 2012 | 3.800 | 114.500 | |
Costa Favolosa | 2011 | 3.800 | 114.500 | |
Costa Deliziosa | 2010 | 2.826 | 92.600 | |
Costa Pacifica | 2009 | 3.780 | 114.500 | |
Costa Luminosa | 2009 | 2.826 | 92.600 | |
Costa Serena* | 2007 | 3.780 | 114.500 | |
Costa Magica | 2004 | 3.470 | 102.587 | |
Costa Fortuna | 2003 | 3.470 | 102.587 | |
Costa Mediterranea | 2003 | 2.680 | 85.619 | |
Costa Victoria | 1996 | 2004 | 2.394 | 75.166 |
A csillaggal jelzett hajó teljes mértékben a távol-keleti piacokat szolgálja ki, az európai utazóközönség számára nem foglalható.
Costa neo Collection, egy különleges új világ
Hajó | Építés éve | Felújítás éve | Utaskapacitás (fő) | Bruttó tömeg (t) |
Costa neo Romantica | 1992 | 2012 | 1.800 | 56.000 |
Costa neo Riviera | 1999 | 2014 | 1.727 | 48.200 |
Costa neo Classica | 1991 | 2014 | 1.680 | 53.000 |
Balázs, a Tensi hivatalos világutazója ajánlásával: