| Első hajóút: | 2019. október 20. |
| Kabinok száma: | 1 830 |
| Fedélzetek száma: | 19 |
| Utasszám: | 3 660 |
| Személyzet létszáma: | 1 346 |
| Súly (tonna): | 145 281 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Első hajóút: | 2019. október 20. |
| Kabinok száma: | 1 830 |
| Fedélzetek száma: | 19 |
| Utasszám: | 3 660 |
| Személyzet létszáma: | 1 346 |
| Súly (tonna): | 145 281 |
![]() |
![]() |
![]() |